
Mechanical Characteristics
| Power | 200W | 240W | 300W | 350W |
| No. of Cell | 36(4*9)/72(4*18) | 64(4*16) | 60(6*10)/120(6*20) | 70(5*14) |
| Dimension | 1170*780*30mm | 1535*760*30mm | 1290*1134*30mm | 1780*960*30mm |
| Weight | 8.55Kgs | 11.45Kgs | 14.85Kgs | 16.5Kgs |
| Front Glass | 3.2 mm tempered glass | |||
| Frame | Anodized aluminum alloy | |||
| Junction Box | SY-005 rated,IP65 | SY-019 rated,IP68 | ||
Specifications
| Model Type | SFM-200 | SFM-240 | SFM-300 | SFM-350 |
| Maximum Power | 200W | 240W | 300W | 350W |
| Optimum Operating Voltage | 18V | 35.84V | 33.6V | 39.2V |
| Open - Circuit Voltage | 21.6V | 43.0V | 40.32V | 47.04V |
| Optimum Operating Current | 11.11A | 6.70A | 8.93A | 8.93A |
| Short - Circuit Current | 12.22A | 7.37A | 9.82A | 9.82A |
| Maximum System Voltage | 1000 VDC | |||

