
Mechanical Characteristics
| Power | 100W | 110W | 120W | 150W | 160W |
| No. of Cell | 32(4*8) | 30(3*10) | 32(4*8) | 36(4*9) | 32(4*8)/64(4*16) |
| Dimension | 760*650*25mm | 970*580*25mm | 800*760*30mm | 890*780*30mm | 1040*760*30mm |
| Weight | 3.75Kgs | 4.25Kgs | 6.14Kgs | 7Kgs | 8.14Kgs |
| Front Glass | 2.0 mm tempered glass | 3.2 mm tempered glass | |||
| Frame | Anodized aluminum alloy | ||||
| Junction Box | SY-005 rated,IP65 | ||||
Specifications
| Model Type | SFM-100 | SFM-110 | SFM-120 | SFM-150 | SFM-160 |
| Maximum Power | 100W | 110W | 120W | 150W | 160W |
| Optimum Operating Voltage | 17.92V | 16.8V | 17.92V | 18V | 17.92V |
| Open - Circuit Voltage | 21.5V | 20.16V | 21.5V | 21.6V | 21.5V |
| Optimum Operating Current | 5.58A | 6.55A | 6.70A | 8.33A | 8.93A |
| Short - Circuit Current | 6.14A | 7.20A | 7.37A | 9.16A | 9.82A |
| Maximum System Voltage | 1000 VDC | ||||

