
Mechanical Characteristics
| Weight | 20.6kg |
| Dimensions | 1762mm*1134mm*30mm |
| Cell Amount | 108(6*18) |
| Maximum System Voltage | 1500V |
| Junction Box | IP68 |
| Frame | Aluminum Alloy |
| Output Tolerance | Pmax±3% |
| Fuse Current | 20A |
| Operating Temperature | -40°C~+85°C |
| Wind Load/Snow Load | 2400pa/5400pa |
| Cable | 4mm²/300mm |
| Connector | MC4 Compatible |
Specifications(STC)
| Module Type | SFxxxP-108M (xxx=Pmax) | ||||
| Maximum Power (Pmax/W) | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 |
| Open Circuit Voltage(Voc/V) | 40.05 | 40.25 | 40.45 | 40.65 | 40.85 |
| Short Circuit Current(Isc/A) | 14.10 | 14.17 | 14.24 | 14.31 | 14.38 |
| Maximun Power Voltage(Vmp/V) | 33.71 | 33.91 | 34.11 | 34.34 | 34.51 |
| Maximum Power Current(Imp/A) | 13.20 | 13.27 | 13.34 | 13.41 | 13.48 |
| Module Efficiency(%) | 22.30 | 22.50 | 22.80 | 23.0 | 23.30 |
Engineering Drawings



